Куртаи тоза
● Хусусиятҳо
● Навъи амудӣ, мизи махсуси тарҳрезишуда, ба таври самаранок пешгирӣ кардани ҳавои беруна ба камераи кори тозакунӣ ва бехатарии операторро таъмин мекунад.
● Шӯрои аз пӯлоди зангногир, осон ба тоза.
● Як мухлиси центрифугаии оҳанин бо хусусиятҳои кори устувор ва садои паст.
● Дари sliding-намуди баҳор, мумкин аст озодона дар доираи муайян ҷойгир.
● Мушаххасоти
Модели | LCB-1F LCB-1FD | LCB-2F LCB-2FD | LCB-1300VU |
Истгоҳи татбиқшаванда | 1F: як нафар ду тараф 1FD: як нафар як тараф | 2F: ду нафар ду тараф 2FD: ду нафар як тараф | ду нафар як тараф |
Самти ҷараёни ҳаво | Амудӣ | ||
Сатҳи тоза | Синфи 100@≥0,5um (USFederal 209E) | ||
Суръати шамол | 0,3~0,6м/с (Суръати тавсияшаванда: 0,5м/с) | ||
Шумораи колония | ≤0,5/зарф (Табақи Петри: φ90мм) | ||
Сатҳи садо | ≤62dB(A) | ||
Таъмини нерӯ | AC220V/50Hz | ||
Шиддати равшанӣ | ≥300Lx | ||
Арзиши нимқулаи ларзиш | ≤3ум | ≤5ум | ≤4ум |
Максимум қудрат | 0,4 кВт | 0,8 кВт | 0,8 кВт |
NW / G. W. (Кг) | 80/130 | 130/210 | 130/210 |
Андозаи дохилӣ (W * D * H) см | 87*70*52 | 136*70*52 | 112*65*72 |
Андозаи берунӣ (W * D * H) см | 99*72*166 | 148*72*166 | 136*80*180 |
Андозаи баста (W*D*H)см | 114×86×186 | 164×86×186 | 144×94×191 |
Филтри HEPA | 820×600×50 як компютер | 1310×600×50 як компютер | 610×610×50 ду дона |
Лампаи флуоресцентӣ | 20Вт*1 | 20Вт*2 | 30Вт*1 |
лампаи ултрабунафш | 20Вт*1 | 20Вт*2 | 30Вт*1 |
Паёми худро дар ин ҷо нависед ва ба мо бифиристед