Циркулятори хунуккунӣ
● Хусусиятҳо
● Барои осон кардани заҳкаш хатҳои дренажиро пинҳон кунед.
● Сохта-дар барномаи назорати ҳарорати насли нав барои таъмини кори устувори таҷҳизот.
● Системаи сардшавии компрессории комилан пӯшида бо аз ҳад гармшавӣ ва муҳофизати аз ҳад зиёд.
● Бо насоси гардиши беруна, мумкин аст майдони дуюм ҳарорати доимӣ таъсис дода мешавад.
● Моеъи сардро берун аз зарф истифода бурдан мумкин аст ва зарфи таҷрибавиро берун аз ванна сард мекунад.
● Intelligent PID функсияи идоракуниро ба таври худкор танзим мекунад.
● Палатаи аз пӯлоди зангногир ва тахтача, тоза кардан осон, зебо ва ба зангзанӣ тобовар.
● Мушаххасоти
Модели | Ҳарорат(℃ ) | Ҳарорат. Субот(℃ ) | Ҳаҷм(мм3) | Насос Ҷараён(л/дақ) | боло КушодаАндоза (мм) |
DC-0506 | -5~100 | ±0.05 | 280×220×120 | 6 | 180×140 |
DC-0510 | 280×220×165 | 6 | 180×140 | ||
DC-0515 | 280×220×250 | 6 | 180×140 | ||
DC-0520 | 400×320×180 | 6 | 300×220 | ||
DC-0530 | 400×325×240 | 13 | 300×220 | ||
DC-1006 | -10~100 | ±0,05 | 280×220×120 | 6 | 180×140 |
DC-1010 | 280×220×165 | 6 | 180×140 | ||
DC-1015 | 280×220×250 | 6 | 180×140 | ||
DC-1020 | 280×250×280 | 6 | 235×160 | ||
DC-1030 | 400×325×230 | 13 | 310×280 | ||
DC-2006 | -20~100 | ±0,05 | 250×200×150 | 6 | 180×140 |
Паёми худро дар ин ҷо нависед ва ба мо бифиристед