Модели | HF90 | HF240 | HF151UV | HF212UV |
Сохтмон |
| |||
Андозаҳои берунӣ (W×D×H) | 637×762×909 (мм) 25,1 × 30,0 × 35,8 (дюйм) | 780×820×944 (мм) | 615×768×865мм) | "910 × 763 × 795 (мм) |
30,7×32,3×37,2 (дюйм) | 24,2×30,2×34,1 (дюйм) | 35,8 × 30,0 × 34,1 (дюйм)" | ||
Андозаҳои дохилӣ (W×D×H) | 470×530×607 (мм) 18,5×20,8×23,9 (дюйм) | 607×583×670(мм) | 470×530×607 (мм) | "600 × 588 × 600 (мм) |
23,9×22,9×26,4 (дюйм) | 18,5×20,9×23,9 (дюйм) | 23,6 × 23,1 × 23,6 (дюйм)" | ||
Ҳаҷми дохилӣ | 151л/5,3ку.фут | 240л/8,5ку.фут | 151л/5,3ку.фут | 212л/7,5ку.фут |
Вазни холис | 80 кг/176 фунт | 80 кг/176 фунт | 75 кг/165 фунт | 95 кг/209 фунт |
Дохилӣ | Намуди 304, ороиши оина, аз пӯлоди зангногир |
| ||
Берунӣ | Пӯлоди галванизатсияи электролизӣ, хокаи печонидашуда |
| ||
Дари дохилӣ | 3 дарҳои дохилӣ стандартӣ | 6 дарҳои дохилии хурд ихтиёрӣ | як стандарти дари дохилӣ | як стандарти дари дохилӣ |
Ҳарорат |
| |||
Усули гармидиҳӣ | Куртаи мустақими гармӣ ва ҳавоӣ (DHA) |
| ||
Ҳарорат.системаи назорат | Микропроцессор | |||
Ҳарорат.сенсор | PT1000 | |||
Ҳарорат.диапазон | 5 ℃ болотар аз ҳарорати муҳити зист то 50 ℃ |
| ||
Ҳарорат.якранг | ± 0,2 ℃ | ± 0,2 ℃ | ± 0,2 ℃ | ± 0,3 ℃ |
Ҳарорат.субот | ± 0,1 ℃ | ± 0,1 ℃ | ± 0,1 ℃ | ± 0,1 ℃ |
CO2 |
| |||
Фишори вуруд | 0,1 МПа | 0,1 МПа | 0,1 МПа | 0,1 МПа |
Системаи назорати CO2 | Микропроцессор | Микропроцессор | Микропроцессор | Микропроцессор |
Сенсори CO2 | Қобилияти гармидиҳӣ | Қобилияти гармидиҳӣ | Қобилияти гармидиҳӣ | Қобилияти гармидиҳӣ |
диапазони CO2 | 0 то 20% | 0 то 20% | 0 то 20% | 0 то 20% |
устувории CO2 | ±0,1% | ±0,1% | ±0,1% | ±0,1% |
Намӣ |
| |||
Системаи намноккунӣ | Обанбори махсус тарҳрезишудаи об |
| ||
Рутубати нисбӣ | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% |
Ҳаҷми обанбори об | 3L | 3L | 4L | 6L |
Рафҳо |
| |||
Андозаҳои раф (W×D) | 423×445 (мм) 16,7×17,5 (дюйм) | 423×445 (мм) 16,7×17,5 (дюйм) | 423×445 (мм) 16,7×17,5 (дюйм) | 590×510 (мм) 23,2×20,1 (дюйм) |
Сохтмони раф | 3,10 | 3,12 | 3,10 | 3,12 |
Стандарт, Максимум | Намуди 304, ороиши оина, аз пӯлоди зангногир |
| ||
Фитингҳо |
| |||
Порти дастрасӣ | Стандарт | Стандарт | Ихтиёрӣ | Ихтиёрӣ |
Филтри ҳаво | 0,3μm, Самаранокӣ: 99,998% (барои CO2) |
| ||
Алоқаҳои дурдасти ҳушдор | Стандарт | |||
Де-контаминация | 90 ℃ безараргардонии гармии намнок | 90 ℃ безараргардонии гармии намнок | лампаи ултрабунафш | лампаи ултрабунафш |
Қувваи номиналӣ | 600 Вт | 735 Вт | 600 Вт | 700 Вт |
Таъмини нерӯ | 220V/50Hz (стандартӣ) 110V/60Hz (ихтиёрӣ) | |||
Системаи огоҳкунанда | Қатъи барқ * Ҳарорати баланд/паст * Инҳироф аз CO2 * RH * Дари кушода * Муҳофизати мустақили аз ҳад зиёд гармӣ | |||
Натиҷаи маълумот | RS232 |